INFOHasil KeluaranJAPAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 4698 | 8204 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 4697 | 2497 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 4696 | 6009 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 4695 | 9588 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 4694 | 0356 |
| 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 4693 | 4443 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 4692 | 8712 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 4691 | 5848 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 4690 | 4480 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 4689 | 8862 |
