INFOHasil KeluaranKING KONG POOLS 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | KK1 - 1594 | 1925 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | KK1 - 1593 | 2658 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | KK1 - 1592 | 7420 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | KK1 - 1591 | 4331 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | KK1 - 1590 | 4845 |
| 09 Nov 2026 | Senin | KK1 - 1589 | 2196 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | KK1 - 1588 | 2194 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | KK1 - 1587 | 0050 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | KK1 - 1586 | 1570 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | KK1 - 1585 | 6218 |
