INFOHasil KeluaranMAGNUM4D
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 1131 | 3916 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 1130 | 6466 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1129 | 0037 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 1128 | 4532 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 1127 | 1588 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1126 | 5060 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | MGNM - 1125 | 5240 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | MGNM - 1124 | 8243 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | MGNM - 1123 | 3719 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | MGNM - 1122 | 0434 |
