INFOHasil KeluaranNEW YORK MIDDAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 2836 | 3649 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | NYM - 2835 | 1568 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | NYM - 2834 | 9539 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 2833 | 3723 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 2832 | 9593 |
| 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 2831 | 1423 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 2830 | 4585 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 2829 | 4391 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 2828 | 0205 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 2827 | 3607 |
