INFOHasil KeluaranOREGON 2
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN2 - 3095 | 4665 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN2 - 3094 | 9489 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | ORGN2 - 3093 | 3403 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | ORGN2 - 3092 | 4533 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | ORGN2 - 3091 | 8433 |
| 09 Nov 2026 | Senin | ORGN2 - 3090 | 0187 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | ORGN2 - 3089 | 1801 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | ORGN2 - 3088 | 4908 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | ORGN2 - 3087 | 8279 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | ORGN2 - 3086 | 0235 |
