INFOHasil KeluaranOREGON 4
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN4 - 3095 | 6754 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN4 - 3094 | 3176 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | ORGN4 - 3093 | 2738 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | ORGN4 - 3092 | 9076 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | ORGN4 - 3091 | 1263 |
| 09 Nov 2026 | Senin | ORGN4 - 3090 | 9535 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | ORGN4 - 3089 | 9475 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | ORGN4 - 3088 | 8014 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | ORGN4 - 3087 | 7088 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | ORGN4 - 3086 | 9823 |
