INFOHasil KeluaranSYDNEY POOLS
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 2341 | 5078 | 0537 | 0399 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 2340 | 7507 | 7907 | 7404 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 2339 | 4008 | 2698 | 2264 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 2338 | 5219 | 1520 | 3355 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 2337 | 3427 | 3661 | 0841 |
| 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 2336 | 9403 | 4217 | 8447 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 2335 | 5237 | 2754 | 2533 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 2334 | 9601 | 8040 | 9865 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 2333 | 5966 | 3768 | 8425 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 2332 | 2855 | 3008 | 8479 |
