INFOHasil KeluaranSINGAPORE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 1924 | 6578 | 9653 | 1399 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 1923 | 4556 | — | — |
| 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 1922 | 7701 | 9366 | 6785 |
| 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 1921 | 6820 | — | — |
| 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 1920 | 0824 | 8526 | 9371 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 1919 | 6208 | 0960 | 9438 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 1918 | 4407 | — | — |
| 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 1917 | 6957 | 8252 | 9956 |
| 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 1916 | 9706 | — | — |
