INFOHasil KeluaranTAIWAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 2996 | 6443 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 2995 | 9986 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 2994 | 2023 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 2993 | 5014 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 2992 | 7153 |
| 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 2991 | 0706 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 2990 | 3661 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 2989 | 3387 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 2988 | 5142 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 2987 | 6707 |
