INFOHasil KeluaranWASHINGTON DC MIDDAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | WDM - 2836 | 9427 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | WDM - 2835 | 1683 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | WDM - 2834 | 1079 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | WDM - 2833 | 6267 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | WDM - 2832 | 3470 |
| 09 Nov 2026 | Senin | WDM - 2831 | 3006 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | WDM - 2830 | 0137 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | WDM - 2829 | 6014 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | WDM - 2828 | 3109 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | WDM - 2827 | 2696 |
