INFOHasil KeluaranCALIFORNIA
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFN - 2832 | 6551 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | CLFN - 2831 | 6307 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | CLFN - 2830 | 7114 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | CLFN - 2829 | 6672 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | CLFN - 2828 | 8977 |
| 09 Nov 2026 | Senin | CLFN - 2827 | 3114 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | CLFN - 2826 | 6050 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFN - 2825 | 1577 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | CLFN - 2824 | 2347 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | CLFN - 2823 | 8549 |
