INFOHasil KeluaranFLORIDA EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | FLDE - 2701 | 8171 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | FLDE - 2700 | 3067 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | FLDE - 2699 | 3548 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | FLDE - 2698 | 0821 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | FLDE - 2697 | 0889 |
| 09 Nov 2026 | Senin | FLDE - 2696 | 9365 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | FLDE - 2695 | 4038 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | FLDE - 2694 | 4257 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | FLDE - 2693 | 4141 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | FLDE - 2692 | 7908 |
