INFOHasil KeluaranNUSANTARA
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | Jumat | NSTR - 1970 | 0639 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | NSTR - 1969 | 9304 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | NSTR - 1968 | 0256 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | NSTR - 1967 | 6218 |
| 09 Nov 2026 | Senin | NSTR - 1966 | 7358 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | NSTR - 1965 | 1512 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | NSTR - 1964 | 2340 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | NSTR - 1963 | 4774 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | NSTR - 1962 | 4232 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | NSTR - 1961 | 8115 |
