INFOHasil KeluaranOREGON 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN1 - 3094 | 9631 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN1 - 3093 | 1868 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | ORGN1 - 3092 | 0566 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | ORGN1 - 3091 | 8198 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | ORGN1 - 3090 | 1766 |
| 09 Nov 2026 | Senin | ORGN1 - 3089 | 6123 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | ORGN1 - 3088 | 3571 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | ORGN1 - 3087 | 3756 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | ORGN1 - 3086 | 9245 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | ORGN1 - 3085 | 1896 |
